(一)杀虫剂/杀螨剂
通用名 | 剂型及含量 | 登记作物 | 登记防治 对象 | 施药 方法 | 每季作物最多使用次数 | 安全间隔期(天) |
阿维菌素 | 1%乳油 | 梨 | 梨木虱 | 喷雾 | 2 | 14 |
1.8%乳油 | 叶菜 | 小菜蛾 | 喷雾 | 1 | 7 | |
甘蓝、萝卜 | 小菜蛾 | 喷雾 | 2 | 7 | ||
普通白菜 | 小菜蛾 | 喷雾 | 2 | 5 | ||
2%乳油 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 喷雾 | 2 | 21 | |
1.8%可湿性粉剂 | 小白菜 | 菜青虫 | 喷雾 | 2 | 5 | |
吡虫啉 | 10%可湿性粉剂、 10%乳油 | 萝卜 | 蚜虫 | 喷雾 | 2 | 7 |
10%可湿性粉剂、 20%可溶性液剂 | 苹果 | 黄蚜 | 喷雾 | 2 | 14 | |
70%水分散粒剂 | 苹果 | 黄蚜 | 喷雾 | 1 | 14 | |
5%、10%乳油,10%、25%可湿性粉剂,30%微乳剂,60%悬浮剂,70%水分散粒剂 | 水稻 | 叶蝉、飞虱 | 喷雾 | 2 | 14 | |
10%、25%可湿性粉剂 | 小麦 | 蚜虫 | 喷雾 | 2 | 14 | |
5%乳油 | 甘蓝 | 蚜虫 | 喷雾 | 2 | 7 | |
25%、35%悬浮剂,70%水分散粒剂 | 甘蓝 | 蚜虫 | 喷雾 | 3 | 7 | |
5%乳油 | 烟草 | 蚜虫 | 喷雾 | 2 | 21 | |
吡蚜酮 | 25%可湿性粉剂 | 水稻 | 稻飞虱 | 喷雾 | 2 | 14 |
小麦 | 灰飞虱、蚜虫 | 喷雾 | 2 | 14 | ||
50%水分散性粒剂 | 水稻 | 稻飞虱 | 喷雾 | 1 | 14 | |
丙溴磷 | 40%乳油 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 喷雾 | 3 | 21 |
虫螨腈 | 24%悬浮剂 | 黄瓜 | 斜纹夜蛾 | 喷雾 | 2 | 3 |
苹果 | 金纹细蛾 | 喷雾 | 2 | 14 | ||
茄子 | 蓟马 | 喷雾 | 1 | 7 | ||
30%悬浮剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | 喷雾 | 1 | 14 | |
虫酰肼 | 20%可湿性粉剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | 喷雾 | 2 | 21 |
除虫菊素 | 5%乳油 | 白菜 | 蚜虫 | 喷雾 | 3 | 3 |
除虫脲 | 20%悬浮剂 | 甘蓝 | 菜青虫 | 喷雾 | 2 | 14 |
25%可湿性粉剂 | 小麦 | 粘虫 | 喷雾 | 2 | 21 | |
苹果 | 尺蠖、 桃小食心虫 | 喷雾 | 3 | 21 |
通用名 | 剂型及含量 | 登记作物 | 登记防治 对象 | 施药 方法 | 每季作物最多使用次数 | 安全间隔期(天) |
哒螨灵 | 15%乳油、 20%可湿性粉剂 | 苹果 | 红蜘蛛 | 喷雾 | 2 | 14 |
敌百虫 | 30%乳油 | 甘蓝、萝卜 | 菜青虫 | 喷雾 | 1 | 7 |
敌敌畏 | 22%烟剂 | 黄瓜 (大棚) | 蚜虫 | 点燃放烟 | 2 | 3 |
28%缓释剂 | 玉米 | 玉米象 | 放置熏蒸 | 1 | 180 | |
80%乳油 | 普通白菜、甘蓝 | 菜青虫 | 喷雾 | 2 | 5 | |
甘蓝 | 蚜虫 | 喷雾 | 2 | 7 | ||
苹果 | 蚜虫 | 喷雾 | 3 | 30 | ||
节瓜 | 蓟马 | 喷雾 | 2 | 7 | ||
丁醚脲 | 25%乳油、50%悬浮剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | 喷雾 | 1 | 7 |
50%可湿性粉剂 | 甘蓝 | 蚜虫、粉虱 | 喷雾 | 2 | 7 | |
啶虫脒 | 3%乳油、 3%微乳剂 | 苹果 | 蚜虫 | 喷雾 | 1 | 14 |
小麦 | 蚜虫 | 喷雾 | 2 | 14 | ||
5%微乳剂 | 甘蓝 | 蚜虫 | 喷雾 | 2 | 7 | |
20%乳油 | 黄瓜 | 蚜虫 | 喷雾 | 3 | 2 | |
苹果 | 蚜虫 | 喷雾 | 1 | 30 | ||
毒死蜱 | 30%水乳剂、48%乳油 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 喷雾 | 2 | 28 |
48%乳油 | 小麦 | 蚜虫 | 喷雾 | 2 | 14 | |
40%乳油 | 大豆 | 食心虫 | 喷雾 | 2 | 带荚青豆21天,大豆35天 | |
二嗪磷 | 4%颗粒剂 | 普通白菜 | 地下害虫 | 拌土撒施 | 1 | 30 |
氟虫脲 | 5%乳油 | 苹果 | 红蜘蛛 | 喷雾 | 2 | 30 |
氟铃脲 | 5%乳油 | 甘蓝 | 小菜蛾、菜青虫、甜菜夜蛾 | 喷雾 | 2 | 7 |
氟氯氰 菊酯 | 5.7%乳油 | 甘蓝 | 菜青虫 | 喷雾 | 2 | 7 |
高效氟氯氰菊酯 | 2.5%乳油 | 甘蓝 | 菜青虫、蚜虫 | 喷雾 | 2 | 7 |
高效氯氟氰菊酯 | 10%可湿性粉剂 | 甘蓝 | 菜青虫 | 喷雾 | 3 | 7 |
5%微乳剂 | 普通白菜 | 菜青虫 | 喷雾 | 3 | 7 | |
2.5%水乳剂 | 大豆 | 食心虫 | 喷雾 | 2 | 30 | |
叶菜 | 小菜蛾、蚜虫、菜青虫 | 喷雾 | 3 | 7 | ||
苹果 | 桃小食心虫 | 喷雾 | 2 | 21 | ||
烟草 | 烟蚜 | 喷雾 | 2 | 7 |
通用名 | 剂型及含量 | 登记作物 | 登记防治 对象 | 施药 方法 | 每季作物最多使用次数 | 安全间隔期(天) |
高效氯氰菊酯 | 4.5%乳油、水乳剂、微乳剂、悬浮剂 | 甘蓝 | 菜青虫 | 喷雾 | 2 | 7 |
4.5%微乳剂 | 苹果 | 桃小食心虫 | 喷雾 | 2 | 14 | |
甲氨基阿维菌素 | 0.5%乳油 | 甘蓝 | 小菜蛾 | 喷雾 | 2 | 7 |
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 0.2%、0.5%乳油,2.5%水分散粒剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | 喷雾 | 2 | 5 |
1%、2%乳油 | 甘蓝 | 小菜蛾、 菜青虫 | 喷雾 | 2 | 5 | |
5%水分散粒剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | 喷雾 | 2 | 21 | |
甲基嘧啶磷 | 50%乳油 | 仓储稻谷 | 赤拟谷盗、谷蠹、玉米象 | 喷雾 | 1 | 90 |
甲氰菊酯 | 20%乳油 | 普通白菜 | 小菜蛾、 菜青虫 | 喷雾 | 1 | 14 |
萝卜 | 菜青虫 | 喷雾 | 2 | 7 | ||
叶菜 | 小菜蛾、 菜青虫 | 喷雾 | 3 | 3 | ||
苹果 | 桃小食心虫 | 喷雾 | 3 | 30 | ||
甲氧虫酰肼 | 24%悬浮剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | 喷雾 | 3 | 7 |
苹果 | 小卷叶蛾 | 喷雾 | 1 | 50 | ||
水稻 | 二化螟 | 喷雾 | 1 | 45 | ||
抗蚜威 | 5%可湿性粉剂 | 小麦 | 蚜虫 | 喷雾 | 2 | 14 |
大豆 | 蚜虫 | 喷雾 | 3 | 10 | ||
叶菜 | 蚜虫 | 喷雾 | 3 | 11 | ||
烟草 | 蚜虫 | 喷雾 | 3 | 7 | ||
苦参碱 | 0.36%乳油 | 梨 | 黑星病 | 喷雾 | 3 | 21 |
乐果 | 40%乳油 | 甘蓝、萝卜 | 蚜虫 | 喷雾 | 2 | 7 |
普通白菜 | 蚜虫 | 喷雾 | 2 | 10 | ||
联苯菊酯 | 10%乳油 | 番茄(大棚) | 白粉虱、 螨类 | 喷雾 | 3 | 4 |
苹果 | 桃小食心虫、叶螨等 | 喷雾 | 3 | 10 | ||
藜芦碱 | 0.5%可溶性液剂 | 甘蓝 | 菜青虫 | 喷雾 | 3 | 7 |
硫酰氟 | 99%气体制剂 | 小麦 | 仓储害虫 | 密闭熏蒸 | 1 | 3 |
氯虫苯甲酰胺 | 20%悬浮剂 | 水稻 | 二化螟、三化螟、稻纵卷叶螟 | 喷雾 | 2 | 21 |
氯噻啉 | 10%可湿性粉剂 | 番茄(大棚) | 白粉虱 | 喷雾 | 2 | 7 |
甘蓝 | 蚜虫 | 喷雾 | 3 | 7 | ||
小麦 | 蚜虫 | 喷雾 | 2 | 14 | ||
40%水分散粒剂 | 水稻 | 稻飞虱 | 喷雾 | 3 | 21 |
通用名 | 剂型及含量 | 登记作物 | 登记防治 对象 | 施药 方法 | 每季作物最多使用次数 | 安全间隔期(天) |
氯氰菊酯 | 5%微乳剂 | 萝卜 | 菜青虫 | 喷雾 | 2 | 7 |
5%、10%乳油 | 叶菜 | 菜青虫、 蚜虫 | 喷雾 | 3 | 5 | |
番茄 | 蚜虫、棉铃虫 | 喷雾 | 2 | 1 | ||
25%乳油 | 叶菜 | 菜青虫、 蚜虫 | 喷雾 | 3 | 3 | |
苹果 | 桃小食心虫 | 喷雾 | 3 | 21 | ||
马拉硫磷 | 1.8%粉剂 | 仓储原粮 | 仓储害虫 | 拌粮 | 1 | 365 |
醚菊酯 | 4%油剂 | 水稻 | 稻象甲 | 喷雾或滴施 | 3 | 14 |
5%可湿性粉剂、 10%悬浮剂 | 水稻 | 稻飞虱、稻纵卷叶螟、稻象甲等 | 喷雾 | 3 | 14 | |
20%乳油 | 水稻 | 稻飞虱、 | 喷雾 | 2 | 14 | |
10%悬浮剂 | 甘蓝 | 菜青虫 | 喷雾 | 3 | 7 | |
灭蝇胺 | 50%可湿性粉剂 | 菜豆 | 美洲斑潜蝇 | 喷雾 | 2 | 7 |
灭幼脲 | 25%悬浮液 | 小麦 | 粘虫等 | 喷雾 | 2 | 15 |
氰戊菊酯 | 20%乳油 | 大豆 | 蚜虫、食心虫、豆荚螟 | 喷雾 | 1 | 10 |
叶菜 | 菜青虫、 小菜蛾 | 喷雾 | 3 | 12 | ||
苹果 | 桃小食心虫 | 喷雾 | 3 | 14 | ||
炔螨特 | 20%水乳剂 | 苹果 | 二斑叶螨 | 喷雾 | 3 | 14 |
73%乳油 | 苹果 | 螨类 | 喷雾 | 3 | 30 | |
噻虫啉 | 48%悬浮剂 | 黄瓜 | 蚜虫 | 喷雾 | 3 | 3 |
噻虫嗪 | 25%水分散粒剂 | 水稻 | 稻飞虱 | 喷雾 | 2 | 28 |
西瓜 | 蚜虫 | 喷雾 | 2 | 7 | ||
噻嗪酮 | 25%可湿性粉剂 | 水稻 | 稻飞虱、叶蝉、褐飞虱 | 喷雾 | 2 | 14 |
三氟甲吡醚 | 10%乳油 | 甘蓝 | 小菜蛾 | 喷雾 | 1 | 7 |
三氯杀螨砜 | 10%乳油 | 苹果 | 红蜘蛛 | 喷雾 | 1 | 14 |
三唑磷 | 10%乳油 | 水稻 | 三化螟 | 喷雾 | 3 | 42 |
杀螟丹 | 4%颗粒剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 撒施 | 1 | 21 |
50%可溶性粉剂 | 水稻 | 螟虫 | 喷雾 | 3 | 21 | |
杀螟硫磷 | 50%乳油 | 水稻 | 稻螟虫、稻纵卷叶螟 | 喷雾 | 3 | 21 |
双甲脒 | 20%乳油 | 苹果 | 红蜘蛛 | 喷雾 | 3 | 20 |
通用名 | 剂型及含量 | 登记作物 | 登记防治 对象 | 施药 方法 | 每季作物最多使用次数 | 安全间隔期(天) |
顺式氯氰菊酯 | 10%乳油 | 叶菜 | 菜青虫、小菜蛾、蚜虫 | 喷雾 | 3 | 3 |
黄瓜 | 蚜虫 | 喷雾 | 3 | 3 | ||
顺式氰戊菊酯 | 5%乳油 | 小麦 | 麦蚜、粘虫 | 喷雾 | 2 | 21 |
玉米 | 粘虫 | 喷雾 | 3 | 50 | ||
大豆 | 大豆蚜、 大豆食心虫 | 喷雾 | 2 | 10 | ||
叶菜 | 菜青虫、 小菜蛾 | 喷雾 | 3 | 3 | ||
苹果 | 桃小食心虫 | 喷雾 | 3 | 14 | ||
烟草 | 烟青虫 | 喷雾 | 2 | 10 | ||
甜菜 | 甘蓝夜蛾 | 喷雾 | 2 | 60 | ||
四聚乙醛 | 6%颗粒剂 | 烟草 | 蛞蝓、蜗牛 | 撒施 | 2 | 42 |
辛硫磷 | 40%乳油 | 甘蓝 | 菜青虫 | 喷雾 | 3 | 7 |
萝卜 | 菜青虫 | 喷雾 | 3 | 7 | ||
普通白菜 | 菜青虫 | 喷雾 | 2 | 7 | ||
溴氰菊酯 | 2.5%乳油 | 甘蓝 | 菜青虫 | 喷雾 | 2 | 7 |
萝卜 | 菜青虫 | 喷雾 | 2 | 7 | ||
普通白菜 | 菜青虫 | 喷雾 | 2 | 7 | ||
小麦 | 粘虫、蚜虫 | 喷雾 | 3 | 15 | ||
叶菜 | 菜青虫、 小菜蛾 | 喷雾 | 3 | 2 | ||
苹果 | 桃小食心虫 | 喷雾 | 3 | 5 | ||
大豆 | 食心虫 | 喷雾 | 2 | 7 | ||
烟草 | 烟青虫 | 喷雾 | 3 | 15 | ||
氧乐果 | 40%乳油 | 小麦 | 蚜虫 | 喷雾 | 2 | 14 |
乙基多杀菌素 | 6%悬浮剂 | 茄子 | 蓟马 | 喷雾 | 3 | 7 |
甘蓝 | 甜菜夜蛾、 小菜蛾 | 喷雾 | 3 | 7 | ||
乙酰甲胺磷 | 30%乳油 | 水稻 | 二化螟 | 喷雾 | 2 | 45 |
异丙威 | 20%烟剂 | 黄瓜 (大棚) | 白粉虱 | 薰蒸 | 2 | 5 |
2%粉剂 | 水稻 | 稻飞虱、叶蝉 | 喷粉 | 3 | 14 | |
茚虫威 | 15%悬浮剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | 喷雾 | 3 | 7 |
印楝素 | 0.3%乳油 | 甘蓝 | 小菜蛾 | 喷雾 | 3 | 5 |
鱼藤酮 | 2.5%乳油 | 甘蓝 | 蚜虫 | 喷雾 | 3 | 7 |
唑虫酰胺 | 15%乳油 | 白菜、甘蓝 | 小菜蛾 | 喷雾 | 2 | 14 |
茄子 | 蓟马 | 喷雾 | 3 | 3 |
注:安全间隔期是指经残留试验确证后农药登记管理部门批准的农药产品,在实际使用时采收距最后一次施药的间隔天数。上表所列农药是我省常用的单制剂产品安全间隔期等数据,对于混配制剂产品的安全间隔期,请遵照标签“使用技术要求”中标明的间隔期使用。
(同江市老科协刘东林、同江市老科协农业分会王兴强供稿)